
| Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirkenes Airport Høybuktmoen (ENKR) | Ivalo Airport (EFIV) | TORFIN100 | DUKE TURBINE | 86 nm |
| 2 | Ivalo Airport (EFIV) | Kittila Airport (EFKT) | TORFIN101 | DUKE TURBINE | 80 nm |
| 3 | Kittila Airport (EFKT) | Kuusamo Airport (EFKS) | TORFIN102 | DUKE TURBINE | 146 nm |
| 4 | Kuusamo Airport (EFKS) | Kajaani Airport (EFKI) | TORFIN103 | DUKE TURBINE | 110 nm |
| 5 | Kajaani Airport (EFKI) | Kuopio Airport (EFKU) | TORFIN104 | DUKE TURBINE | 77 nm |
| 6 | Kuopio Airport (EFKU) | Joensuu Airport (EFJO) | TORFIN105 | DUKE TURBINE | 55 nm |
| 7 | Joensuu Airport (EFJO) | Savonlinna Airport (EFSA) | TORFIN106 | DUKE TURBINE | 47 nm |
| 8 | Savonlinna Airport (EFSA) | Helsinki Vantaa Airport (EFHK) | TORFIN107 | DUKE TURBINE | 152 nm |
| 9 | Helsinki Vantaa Airport (EFHK) | Turku Airport (EFTU) | TORFIN108 | DUKE TURBINE | 81 nm |
| 10 | Turku Airport (EFTU) | Pori Airport (EFPO) | TORFIN109 | DUKE TURBINE | 59 nm |
| 11 | Pori Airport (EFPO) | Tampere-Pirkkala Airport (EFTP) | TORFIN110 | DUKE TURBINE | 52 nm |
| 12 | Tampere-Pirkkala Airport (EFTP) | Jyvaskyla Airport (EFJY) | TORFIN111 | DUKE TURBINE | 84 nm |
| 13 | Jyvaskyla Airport (EFJY) | Vaasa Airport (EFVA) | TORFIN112 | DUKE TURBINE | 115 nm |
| 14 | Vaasa Airport (EFVA) | Kruunupyy Airport (EFKK) | TORFIN113 | DUKE TURBINE | 55 nm |
| 15 | Kruunupyy Airport (EFKK) | Oulu Airport (EFOU) | TORFIN114 | DUKE TURBINE | 93 nm |
| 16 | Oulu Airport (EFOU) | Kemi-Tornio Airport (EFKE) | TORFIN115 | DUKE TURBINE | 55 nm |
| 17 | Kemi-Tornio Airport (EFKE) | Kittila Airport (EFKT) | TORFIN116 | DUKE TURBINE | 116 nm |
| 18 | Kittila Airport (EFKT) | Enontekio Airport (EFET) | TORFIN117 | DUKE TURBINE | 51 nm |
| Total Distance Of Tour: 1514 nm | |||||
Click * To View PIREP