
| Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millington Regional Jetport Airport (KNQA) | Dyersburg Regional Airport (KDYR) | TORGAT001 | KING AIR C90 | 45 nm |
| 2 | Dyersburg Regional Airport (KDYR) | Carroll County Airport (KHZD) | TORGAT002 | KING AIR C90 | 46 nm |
| 3 | Carroll County Airport (KHZD) | Savannah Hardin County Airport (KSNH) | TORGAT003 | KING AIR C90 | 57 nm |
| 4 | Savannah Hardin County Airport (KSNH) | Maury County Airport (KMRC) | TORGAT004 | KING AIR C90 | 56 nm |
| 5 | Maury County Airport (KMRC) | Smyrna Airport (KMQY) | TORGAT005 | KING AIR C90 | 42 nm |
| 6 | Smyrna Airport (KMQY) | Ellington Airport (KLUG) | TORGAT006 | KING AIR C90 | 33 nm |
| 7 | Ellington Airport (KLUG) | Warren Co Memorial Airport (KRNC) | TORGAT007 | KING AIR C90 | 48 nm |
| 8 | Warren Co Memorial Airport (KRNC) | Marion County Brown Field (KAPT) | TORGAT008 | KING AIR C90 | 40 nm |
| 9 | Marion County Brown Field (KAPT) | Hardwick Field (KHDI) | TORGAT009 | KING AIR C90 | 38 nm |
| 10 | Hardwick Field (KHDI) | Monroe County Airport (KMNV) | TORGAT010 | KING AIR C90 | 30 nm |
| 11 | Monroe County Airport (KMNV) | Rockwood Municipal Airport (KRKW) | TORGAT011 | KING AIR C90 | 27 nm |
| 12 | Rockwood Municipal Airport (KRKW) | Gatlinburg Pigeon Forge Airport (KGKT) | TORGAT012 | KING AIR C90 | 57 nm |
| 13 | Gatlinburg Pigeon Forge Airport (KGKT) | Moore Murrell Airport (KMOR) | TORGAT013 | KING AIR C90 | 21 nm |
| 14 | Moore Murrell Airport (KMOR) | Scott Municipal Airport (KSCX) | TORGAT014 | KING AIR C90 | 61 nm |
| 15 | Scott Municipal Airport (KSCX) | Upper Cumberland Regional Airport (KSRB) | TORGAT015 | KING AIR C90 | 52 nm |
| 16 | Upper Cumberland Regional Airport (KSRB) | Murfreesboro Municipal Airport (KMBT) | TORGAT016 | KING AIR C90 | 43 nm |
| 17 | Murfreesboro Municipal Airport (KMBT) | Bomar Field Shelbyville Municipal Airport (KSYI) | TORGAT017 | KING AIR C90 | 19 nm |
| 18 | Bomar Field Shelbyville Municipal Airport (KSYI) | Centerville Municipal Airport (KGHM) | TORGAT018 | KING AIR C90 | 52 nm |
| 19 | Centerville Municipal Airport (KGHM) | Robert Sibley Airport (KSZY) | TORGAT019 | KING AIR C90 | 64 nm |
| 20 | Robert Sibley Airport (KSZY) | Fayette County Airport (KFYE) | TORGAT020 | KING AIR C90 | 44 nm |
| Total Distance Of Tour: 874 nm | |||||
Click * To View PIREP