
| Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketchikan International Airport (PAKT) | Juneau International Airport (PAJN) | TORAIT101 | DHC6-300 | 203 nm |
| 2 | Juneau International Airport (PAJN) | Yakutat Airport (PAYA) | TORAIT102 | DHC6-300 | 172 nm |
| 3 | Yakutat Airport (PAYA) | Merle K Mudhole Smith Airport (PACV) | TORAIT103 | DHC6-300 | 185 nm |
| 4 | Merle K Mudhole Smith Airport (PACV) | Ted Stevens Anchorage International Airport (PANC) | TORAIT104 | DHC6-300 | 139 nm |
| 5 | Ted Stevens Anchorage International Airport (PANC) | Kodiak Airport (PADQ) | TORAIT105 | DHC6-300 | 219 nm |
| 6 | Kodiak Airport (PADQ) | Cold Bay Airport (PACD) | TORAIT106 | DHC6-300 | 372 nm |
| 7 | Cold Bay Airport (PACD) | Unalaska Airport (PADU) | TORAIT107 | DHC6-300 | 155 nm |
| 8 | Unalaska Airport (PADU) | Atka Airport (PAAK) | TORAIT108 | DHC6-300 | 294 nm |
| 9 | Atka Airport (PAAK) | Adak Airport (PADK) | TORAIT109 | DHC6-300 | 93 nm |
| 10 | Adak Airport (PADK) | Eareckson Air Station (PASY) | TORAIT110 | DHC6-300 | 343 nm |
| 11 | Eareckson Air Station (PASY) | Casco Cove Coast Guard Station (PAAT) | TORAIT111 | DHC6-300 | 35 nm |
| Total Distance Of Tour: 2209 nm | |||||
Click * To View PIREP