| 1 | Oslo Gardermoen Airport (ENGM) | Torp Airport (ENTO) | TORNOR100 | DUKE TURBINE | 66 nm |
| 2 | Torp Airport (ENTO) | Kristiansand Airport (ENCN) | TORNOR101 | DUKE TURBINE | 90 nm |
| 3 | Kristiansand Airport (ENCN) | Stavanger Airport Sola (ENZV) | TORNOR102 | DUKE TURBINE | 87 nm |
| 4 | Stavanger Airport Sola (ENZV) | Bergen Airport Flesland (ENBR) | TORNOR103 | DUKE TURBINE | 86 nm |
| 5 | Bergen Airport Flesland (ENBR) | Bringeland Airport (ENBL) | TORNOR104 | DUKE TURBINE | 68 nm |
| 6 | Bringeland Airport (ENBL) | Ålesund Airport (ENAL) | TORNOR105 | DUKE TURBINE | 71 nm |
| 7 | Ålesund Airport (ENAL) | Kristiansund Airport Kvernberget (ENKB) | TORNOR106 | DUKE TURBINE | 57 nm |
| 8 | Kristiansund Airport Kvernberget (ENKB) | Trondheim Vaernes (ENVA) | TORNOR107 | DUKE TURBINE | 86 nm |
| 9 | Trondheim Vaernes (ENVA) | Ørland Airport (ENOL) | TORNOR108 | DUKE TURBINE | 38 nm |
| 10 | Ørland Airport (ENOL) | Brønnøysund Airport (ENBN) | TORNOR109 | DUKE TURBINE | 126 nm |
| 11 | Brønnøysund Airport (ENBN) | Bodø Airport (ENBO) | TORNOR110 | DUKE TURBINE | 120 nm |
| 12 | Bodø Airport (ENBO) | Harstad/Narvik Airport Evenes (ENEV) | TORNOR111 | DUKE TURBINE | 90 nm |
| 13 | Harstad/Narvik Airport Evenes (ENEV) | Andøya Airport (ENAN) | TORNOR112 | DUKE TURBINE | 50 nm |
| 14 | Andøya Airport (ENAN) | Bardufoss Airport (ENDU) | TORNOR113 | DUKE TURBINE | 53 nm |
| 15 | Bardufoss Airport (ENDU) | Tromsø Airport (ENTC) | TORNOR114 | DUKE TURBINE | 39 nm |
| 16 | Tromsø Airport (ENTC) | Alta Airport (ENAT) | TORNOR115 | DUKE TURBINE | 94 nm |
| 17 | Alta Airport (ENAT) | Båtsfjord Airport (ENBS) | TORNOR116 | DUKE TURBINE | 133 nm |
| 18 | Båtsfjord Airport (ENBS) | Kirkenes Airport Høybuktmoen (ENKR) | TORNOR117 | DUKE TURBINE | 53 nm |
|
Total Distance Of Tour: 1407 nm |