No avatar
United States | Flight Number | Departure | Arrival | Aircraft | Flight Time | Submitted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARY BROOKS | RJOA | RJFR | QUEEN AIR 65 ( N066MC) | 0.47 | 11/30/2025 | Accepted |
| TORJAP105 | RJOC | RJOA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.29 | 11/29/2025 | Accepted |
| TORPHI134 | RPVA | RPSM | DUKE TURBINE (N31412) | 0.22 | 11/25/2025 | Accepted |
| TORPHI133 | RPVG | RPVA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.20 | 11/25/2025 | Accepted |
| TORPHI132 | RPVW | RPVG | DUKE TURBINE (N31412) | 0.14 | 11/24/2025 | Accepted |
| TORPHI131 | RPVF | RPVW | DUKE TURBINE (N31412) | 0.39 | 11/23/2025 | Accepted |
| TORPHI130 | RPVC | RPVF | DUKE TURBINE (N31412) | 0.11 | 11/23/2025 | Accepted |
| TORPHI129 | RPVO | RPVC | DUKE TURBINE (N31412) | 0.20 | 11/23/2025 | Accepted |
| TORPHI128 | RPVM | RPVO | DUKE TURBINE (N31412) | 0.25 | 11/23/2025 | Accepted |
| TORPHI127 | RPVD | RPVM | DUKE TURBINE (N31412) | 0.29 | 11/23/2025 | Accepted |
| TORPHI126 | RPVB | RPVD | DUKE TURBINE (N31412) | 0.37 | 11/20/2025 | Accepted |
| TORPHI125 | RPVI | RPVB | DUKE TURBINE (N31412) | 0.20 | 11/20/2025 | Accepted |
| TORPHI124 | RPVS | RPVI | DUKE TURBINE (N31412) | 0.18 | 11/20/2025 | Accepted |
| TORPHI123 | RPVE | RPVS | DUKE TURBINE (N31412) | 0.39 | 11/20/2025 | Accepted |
| TORPHI122 | RPVU | RPVE | DUKE TURBINE (N31412) | 0.13 | 11/20/2025 | Accepted |
| TORPHI121 | RPVR | RPVU | DUKE TURBINE (N31412) | 0.37 | 11/20/2025 | Accepted |
| TORPHI120 | RPVJ | RPVR | DUKE TURBINE (N31412) | 0.31 | 11/19/2025 | Accepted |
| TORPHI119 | RPVF | RPVJ | DUKE TURBINE (N31412) | 0.24 | 11/19/2025 | Accepted |
| TORPHI118 | RPLP | RPVF | DUKE TURBINE (N31412) | 0.25 | 11/19/2025 | Accepted |
| TORPHI117 | RPUV | RPLP | DUKE TURBINE (N31412) | 0.18 | 10/02/2025 | Accepted |
| TORPHI116 | RPUN | RPUV | DUKE TURBINE (N31412) | 0.27 | 10/02/2025 | Accepted |
| TORPHI115 | RPUD | RPUN | DUKE TURBINE (N31412) | 0.22 | 10/02/2025 | Accepted |
| TORPHI114 | RPUW | RPUD | DUKE TURBINE (N31412) | 0.26 | 10/01/2025 | Accepted |
| TORPHI113 | RPUH | RPUW | DUKE TURBINE (N31412) | 0.29 | 10/01/2025 | Accepted |
| TORPHI112 | RPVV | RPUH | DUKE TURBINE (N31412) | 0.20 | 10/01/2025 | Accepted |
| TORPHI111 | RPUM | RPVV | DUKE TURBINE (N31412) | 0.23 | 10/01/2025 | Accepted |
| TORPHI110 | RPLU | RPUM | DUKE TURBINE (N31412) | 0.21 | 10/01/2025 | Accepted |
| TORPHI109 | RPLB | RPLU | DUKE TURBINE (N31412) | 0.21 | 10/01/2025 | Accepted |
| TORPHI108 | RPLL | RPLB | DUKE TURBINE (N31412) | 0.22 | 09/30/2025 | Accepted |
| TORPHI107 | RPLC | RPLL | DUKE TURBINE (N31412) | 0.26 | 09/30/2025 | Accepted |
| TORPHI106 | RPUR | RPLC | DUKE TURBINE (N31412) | 0.30 | 09/30/2025 | Accepted |
| TORPHI105 | RPUZ | RPUR | DUKE TURBINE (N31412) | 0.27 | 09/30/2025 | Accepted |
| TORPHI104 | RPUS | RPUZ | DUKE TURBINE (N31412) | 0.18 | 09/30/2025 | Accepted |
| TORPHI102 | RPUY | RPUS | DUKE TURBINE (N31412) | 0.27 | 09/29/2025 | Accepted |
| TORPHI103 | RPUY | RPUS | DUKE TURBINE (N31412) | 0.31 | 09/28/2025 | Accepted |
| TORPHI101 | RPUT | RPUY | DUKE TURBINE (N31412) | 0.16 | 09/28/2025 | Accepted |
| TORPHI100 | RPLI | RPUT | DUKE TURBINE (N31412) | 0.29 | 09/28/2025 | Accepted |
| TORPNG101 | AYKK | AYKM | DHC6-300 (N630MC) | 0.33 | 09/07/2025 | Accepted |
| TORPNG100 | AYDU | AYKK | DHC6-300 (N630MC) | 0.39 | 09/07/2025 | Accepted |
| TORJAP137 | RJNW | RJAF | DUKE TURBINE (N31412) | 0.36 | 08/25/2025 | Accepted |
| TORJAP136 | RJSN | RJNW | DUKE TURBINE (N31412) | 0.31 | 08/25/2025 | Accepted |
| TORJAP135 | RJSC | RJSN | DUKE TURBINE (N31412) | 0.20 | 08/24/2025 | Accepted |
| TORJAP134 | RJSK | RJSC | DUKE TURBINE (N31412) | 0.22 | 08/24/2025 | Accepted |
| TORJAP133 | RJSA | RJSK | DUKE TURBINE (N31412) | 0.24 | 08/24/2025 | Accepted |
| TORJAP132 | RJCH | RJSA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.23 | 08/24/2025 | Accepted |
| TORJAP131 | RJCB | RJCH | DUKE TURBINE (N31412) | 0.44 | 08/24/2025 | Accepted |
| TORJAP130 | RJCK | RJCB | DUKE TURBINE (N31412) | 0.18 | 08/23/2025 | Accepted |
| TORJAP129 | RJCM | RJCK | DUKE TURBINE (N31412) | 0.25 | 08/21/2025 | Accepted |
| TORJAP128 | RJCW | RJCM | DUKE TURBINE (N31412) | 0.40 | 08/21/2025 | Accepted |
| TORJAP127 | RJEC | RJCW | DUKE TURBINE (N31412) | 0.31 | 08/20/2025 | Accepted |
| TORJAP126 | RJCJ | RJEC | DUKE TURBINE (N31412) | 0.25 | 08/20/2025 | Accepted |
| TORJAP125 | RJCH | RJCJ | DUKE TURBINE (N31412) | 0.24 | 08/20/2025 | Accepted |
| TORJAP124 | RJSA | RJCH | DUKE TURBINE (N31412) | 0.23 | 08/20/2025 | Accepted |
| TORJAP123 | RJSI | RJSA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.11 | 08/17/2025 | Accepted |
| TORJAP122 | RJSS | RJSI | DUKE TURBINE (N31412) | 0.28 | 08/17/2025 | Accepted |
| TORJAP121 | RJSF | RJSS | DUKE TURBINE (N31412) | 0.26 | 08/17/2025 | Accepted |
| TORJAP120 | RJAA | RJSF | DUKE TURBINE (N31412) | 0.36 | 08/17/2025 | Accepted |
| TORJAP119 | RJTT | RJAA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.28 | 08/17/2025 | Accepted |
| TORJAP118 | RJGG | RJNS | DUKE TURBINE (N31412) | 0.31 | 08/14/2025 | Accepted |
| TORJAP117 | RJBB | RJGG | DUKE TURBINE (N31412) | 0.29 | 08/14/2025 | Accepted |
| TORJAP116 | RJBD | RJBB | DUKE TURBINE (N31412) | 0.30 | 08/13/2025 | Accepted |
| TORJAP115 | RJOT | RJBD | DUKE TURBINE (N31412) | 0.24 | 08/13/2025 | Accepted |
| TORJAP114 | RJOK | RJOT | DUKE TURBINE (N31412) | 0.18 | 08/12/2025 | Accepted |
| TORJAP113 | RJOM | RJOK | DUKE TURBINE (N31412) | 0.19 | 08/11/2025 | Accepted |
| TORJAP112 | RJFM | RJOM | DUKE TURBINE (N31412) | 0.41 | 08/11/2025 | Accepted |
| TORJAP111 | RJFK | RJFM | DUKE TURBINE (N31412) | 0.15 | 08/11/2025 | Accepted |
| TORJAP110 | RJDA | RJFK | DUKE TURBINE (N31412) | 0.20 | 08/11/2025 | Accepted |
| TORJAP109 | RJFU | RJDA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.17 | 08/10/2025 | Accepted |
| TORJAP108 | RJFF | RJFU | DUKE TURBINE (N31412) | 0.28 | 08/10/2025 | Accepted |
| TORJAP107 | RJFR | RJFF | DUKE TURBINE (N31412) | 0.17 | 08/10/2025 | Accepted |
| TORJAP106 | RJOA | RJFR | DUKE TURBINE (N31412) | 0.41 | 08/09/2025 | Accepted |
| TORJAP105 | RJOC | RJOA | DUKE TURBINE (N31412) | 0.25 | 08/09/2025 | Accepted |
| TORJAP104 | RJOB | RJOC | DUKE TURBINE (N31412) | 0.27 | 08/09/2025 | Accepted |
| TORJAP103 | RJOR | RJOB | DUKE TURBINE (N31412) | 0.26 | 08/09/2025 | Accepted |
| TORJAP102 | RJOY | RJOR | DUKE TURBINE (N31412) | 0.32 | 08/09/2025 | Accepted |
| TORJAP101 | RJGG | RJOY | DUKE TURBINE (N31412) | 0.25 | 08/09/2025 | Accepted |
| TORJAP100 | RJNS | RJGG | DUKE TURBINE (N31412) | 0.26 | 08/09/2025 | Accepted |
| TOREA5 | LSZH | LIPX | 208B (N208MC) | 0.53 | 08/05/2025 | Accepted |
| TORSM103 | K24A | KAVL | KING AIR C90 (N119MC) | 0.23 | 07/25/2025 | Accepted |
| TOREA14 | LSZS | LSZB | 208B (N208MC) | 0.35 | 07/08/2025 | Accepted |
| TOREA3 | LIPQ | LOWI | TBM 850 (N850SD) | 0.41 | 06/08/2025 | Accepted |
| TORATS6 | KMTJ | KGJT | DHC6-300 (N630MC) | 0.15 | 04/27/2025 | Accepted |
| TORATS4 | KALS | KDRO | DHC6-300 (N630MC) | 0.27 | 04/27/2025 | Accepted |
| TORGAT101 | KFMN | KTEX | KING AIR C90 (N119MC) | 0.42 | 04/06/2025 | Accepted |
| TOREA4 | LOWI | LSZH | PILATUS PC12 (N112MC) | 0.54 | 03/02/2025 | Accepted |
| TOREA2 | LOXZ | LIPQ | TBM 850 (N850SD) | 1.10 | 02/09/2025 | Accepted |
| TOREA1 | LOWW | LOXZ | CRJ700 (N700MC) | 0.33 | 02/09/2025 | Accepted |
| TOREA19 | LIPQ | LOWG | TBM 850 (N850SD) | 0.33 | 02/02/2025 | Accepted |
| TOREA20 | LOWG | LOWW | 208B (N208MC) | 0.31 | 01/22/2025 | Accepted |
| TOREA3 | LIPQ | LOWI | 208B (N208MC) | 0.50 | 01/07/2025 | Accepted |
| MCF14486 | KASE | KSGU | LEARJET 35A (N950MC) | 1.48 | 01/02/2025 | Accepted |
| TORSA105 | LIMW | LFLG | 208B (N208MC) | 0.22 | 01/02/2025 | Accepted |
| TOREA4 | LOWI | LSZH | TBM 850 (N850SD) | 1.05 | 12/31/2024 | Accepted |
| TORSA108 | LFLJ | LSZA | LEARJET 35A (N950MC) | 0.31 | 12/31/2024 | Accepted |
| MCF8407 | KTEX | KASE | TBM 850 (N850SD) | 0.28 | 12/30/2024 | Accepted |
| TORITA108 | LIFP | LIRZ | DHC8 (N840MC) | 0.41 | 12/19/2024 | Accepted |
| TORITA107 | LIBP | LIFP | DHC8 (N840MC) | 0.14 | 12/19/2024 | Accepted |
| MCF8407 | KTEX | KASE | TBM 850 (N850SD) | 0.33 | 12/04/2024 | Accepted |
| TORNZ112 | NZNP | NZNR | 208B (N208MC) | 0.40 | 11/17/2024 | Accepted |
| TORSCA05 | KCHS | KSAV | BN2 (N553A) | 0.44 | 10/28/2024 | Accepted |
| TORSA108 | LFLJ | LSZA | QUEST KODIAK (KQ7421) | 0.44 | 10/24/2024 | Accepted |
| TOR209 | CBBC | CZMT | DHC6-300 (N630MC) | 0.50 | 10/23/2024 | Accepted |
| TOR208 | CYBD | CBBC | TBM 850 (N850SD) | 0.28 | 10/22/2024 | Accepted |
| TORGAT099 | KLAM | K24N | 208B (N208MC) | 0.31 | 10/13/2024 | Accepted |
| MCF14020 | KPAE | KOLM | TBM 850 (N850SD) | 0.21 | 09/18/2024 | Accepted |
| TOR206 | CAG3 | CAJ4 | DHC6-300 (N630MC) | 0.22 | 09/17/2024 | Accepted |
| TOR205 | CAF4 | CAG3 | DHC6-300 (N630MC) | 0.06 | 09/16/2024 | Accepted |
| TOR204 | CYPS | CAF4 | TBM 850 (N850SD) | 0.32 | 09/16/2024 | Accepted |
| TOR203 | CYHE | CYPS | TBM 850 (N850SD) | 0.27 | 09/16/2024 | Accepted |
| TOR202 | KBLI | CYHE | DHC6-300 (N630MC) | 0.23 | 09/16/2024 | Accepted |
| TOR201 | KRNT | KBLI | DHC6-300 (N630MC) | 0.32 | 09/16/2024 | Accepted |
| TORGAT020 | KSZY | KFYE | KING AIR C90 (N119MC) | 00.17 | 09/15/2024 | Accepted |
| TORGAT019 | KGHM | KSZY | TBM 850 (N850SD) | 00.27 | 09/15/2024 | Accepted |
| TORGAT018 | KSYI | KGHM | KING AIR C90 (N119MC) | 00.25 | 09/14/2024 | Accepted |
| TORGAT017 | KMBT | KSYI | KING AIR C90 (N119MC) | 00.11 | 09/14/2024 | Accepted |
| TORGAT016 | KSRB | KMBT | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 09/12/2024 | Accepted |
| TORGAT015 | KSCX | KSRB | AERO COMMAND (N690BMC) | 00.18 | 09/12/2024 | Accepted |
| TORGAT014 | KMOR | KSCX | KING AIR C90 (N119MC) | 00.27 | 09/12/2024 | Accepted |
| TORGAT013 | KGKT | KMOR | KING AIR C90 (N119MC) | 00.09 | 09/12/2024 | Accepted |
| TORGAT012 | KRKW | KGKT | TBM 850 (N850SD) | 00.22 | 09/12/2024 | Accepted |
| TORGAT010 | KHDI | KMNV | KING AIR C90 (N119MC) | 00.11 | 09/11/2024 | Accepted |
| TORGAT009 | KAPT | KHDI | TBM 850 (N850SD) | 00.17 | 09/11/2024 | Accepted |
| TORGAT008 | KRNC | KAPT | TBM 850 (N850SD) | 00.20 | 09/11/2024 | Accepted |
| TORGAT007 | KLUG | KRNC | TBM 850 (N850SD) | 00.17 | 09/11/2024 | Accepted |
| TORGAT006 | KMQY | KLUG | TBM 850 (N850SD) | 00.12 | 09/11/2024 | Accepted |
| TORGAT005 | KMRC | KMQY | TBM 850 (N850SD) | 00.26 | 09/11/2024 | Accepted |
| TORGAT004 | KSNH | KMRC | TBM 850 (N850SD) | 00.15 | 09/10/2024 | Accepted |
| TORGAT003 | KHZD | KSNH | TBM 850 (N850SD) | 00.19 | 09/10/2024 | Accepted |
| TORGAT002 | KDYR | KHZD | KING AIR C90 (N119MC) | 00.16 | 09/10/2024 | Accepted |
| TORGAT001 | KNQA | KDYR | TBM 850 (N850SD) | 00.17 | 09/10/2024 | Accepted |
| TOREA4 | LOWI | LSZH | 208B (N208MC) | 00.30 | 08/13/2024 | Accepted |
| TOREA3 | LIPQ | LOWI | TBM 850 (N850SD) | 00.35 | 08/13/2024 | Accepted |
| TORGL54 | KFKS | MI71 | KING AIR C90 (N119MC) | 00.22 | 08/12/2024 | Accepted |
| TORSCA04 | KMYR | KCHS | KING AIR C90 (N119MC) | 00.34 | 08/12/2024 | Accepted |
| TORSCA02 | KILM | KFLO | KING AIR C90 (N119MC) | 00.32 | 08/12/2024 | Accepted |
| TORPNG103 | AYPY | AYGN | TBM 850 (N850SD) | 00.47 | 07/23/2024 | Accepted |
| TORNE102 | KMVY | KACK | C182 (NP192A) | 00.14 | 07/14/2024 | Accepted |
| MCF12273 | KLGA | KCRW | CITATION X (N780MC) | 01.17 | 06/15/2024 | Accepted |
| MCF13335 | KDEN | KABQ | LEARJET 35A (N950MC) | 01.10 | 06/06/2024 | Accepted |
| MCF13335 | KDEN | KABQ | LEARJET 35A (N950MC) | 01.13 | 06/04/2024 | Accepted |
| TORPEX114 | KPVF | KSAC | TBM 850 (N850SD) | 00.18 | 06/03/2024 | Accepted |
| TORPEX113 | KTVL | KPVF | TBM 850 (N850SD) | 00.14 | 06/03/2024 | Accepted |
| TORPEX112 | KCXP | KTVL | TBM 850 (N850SD) | 00.08 | 06/03/2024 | Accepted |
| TORPEX111 | K9U3 | KCXP | TBM 850 (N850SD) | 00.40 | 06/03/2024 | Accepted |
| TORPEX110 | UT65 | K9U3 | TBM 850 (N850SD) | 00.52 | 06/03/2024 | Accepted |
| TORPEX109 | KU42 | UT65 | TBM 850 (N850SD) | 00.34 | 06/01/2024 | Accepted |
| TORPEX108 | KFBR | KU42 | TBM 850 (N850SD) | 00.29 | 06/01/2024 | Accepted |
| TORPEX106 | KBFF | KCPR | QUEST KODIAK (KQ7421) | 00.57 | 05/31/2024 | Accepted |
| TORPEX104 | KLBF | K7V8 | TBM 850 (N850SD) | 00.29 | 05/31/2024 | Accepted |
| TORPEX103 | KEAR | KLBF | TBM 850 (N850SD) | 00.37 | 05/31/2024 | Accepted |
| TORPEX102 | KMYZ | KEAR | TBM 850 (N850SD) | 00.56 | 05/30/2024 | Accepted |
| TORPEX101 | KSTJ | KMYZ | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/30/2024 | Accepted |
| TORTDN15 | KINT | KJQF | TBM 850 (N850SD) | 00.19 | 05/28/2024 | Accepted |
| TORTDN13 | KFAY | KHBI | TBM 850 (N850SD) | 00.20 | 05/27/2024 | Accepted |
| TORTDN12 | KUDG | KFAY | TBM 850 (N850SD) | 00.17 | 05/27/2024 | Accepted |
| TORTDN11 | KMYR | KUDG | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/27/2024 | Accepted |
| TORTDN10 | KJZI | KMYR | TBM 850 (N850SD) | 00.25 | 05/27/2024 | Accepted |
| TORTDN09 | KOGB | KJZI | TBM 850 (N850SD) | 00.25 | 05/27/2024 | Accepted |
| TORTDN08 | KAGS | KOGB | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN07 | KGMU | KAGS | TBM 850 (N850SD) | 00.30 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN06 | KRHP | KGMU | TBM 850 (N850SD) | 00.34 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN05 | KTYS | KRHP | TBM 850 (N850SD) | 00.20 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN04 | KAVL | KTYS | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN03 | KMRN | KAVL | TBM 850 (N850SD) | 00.23 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN02 | KHKY | KMRN | TBM 850 (N850SD) | 00.13 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORTDN01 | K14A | KHKY | TBM 850 (N850SD) | 00.10 | 05/26/2024 | Accepted |
| TORAT119 | K3B1 | KMLT | TBM 850 (N850SD) | 00.17 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT118 | KB21 | K3B1 | TBM 850 (N850SD) | 00.15 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT117 | KBML | KB21 | TBM 850 (N850SD) | 00.16 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT116 | KLEB | KBML | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT115 | KPSF | KLEB | TBM 850 (N850SD) | 00.29 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT114 | K44N | KPSF | TBM 850 (N850SD) | 00.14 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT113 | N72 | K44N | TBM 850 (N850SD) | 00.16 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT112 | KN53 | N72 | TBM 850 (N850SD) | 00.14 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT111 | KCXY | KN53 | TBM 850 (N850SD) | 00.30 | 05/12/2024 | Accepted |
| TORAT109 | KOKV | KHGR | TBM 850 (N850SD) | 00.16 | 05/09/2024 | Accepted |
| TORAT108 | KSHD | KOKV | TBM 850 (N850SD) | 00.18 | 05/09/2024 | Accepted |
| TORAT107 | KROA | KSHD | TBM 850 (N850SD) | 00.29 | 05/08/2024 | Accepted |
| TORAT106 | KMKJ | KROA | TBM 850 (N850SD) | 00.30 | 05/08/2024 | Accepted |
| TORAT105 | K0A9 | KMKJ | TBM 850 (N850SD) | 00.15 | 05/07/2024 | Accepted |
| TORAT104 | KGKT | K0A9 | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/07/2024 | Accepted |
| TORAT103 | KAVL | KGKT | TBM 850 (N850SD) | 00.21 | 05/07/2024 | Accepted |
| TORAT102 | KDZJ | KAVL | TBM 850 (N850SD) | 00.31 | 05/07/2024 | Accepted |
| TORAT101 | KJZP | KDZJ | TBM 850 (N850SD) | 00.14 | 05/07/2024 | Accepted |
| TORPCT119 | S88 | CYHE | BARON 58 (N60ET) | 00.35 | 05/05/2024 | Accepted |
| TORPCT118 | 21W | S88 | BARON 58 (N60ET) | 00.14 | 05/05/2024 | Accepted |
| TORPCT117 | 55S | 21W | BARON 58 (N60ET) | 00.10 | 05/05/2024 | Accepted |
| TORPCT116 | KCZK | 55S | BARON 58 (N60ET) | 00.19 | 05/05/2024 | Accepted |
| TORPCT115 | K6K5 | KCZK | BARON 58 (N60ET) | 00.29 | 05/05/2024 | Accepted |
| TORPCT114 | K5S2 | K6K5 | BARON 58 (N60ET) | 00.18 | 05/05/2024 | Accepted |
| TORPCT113 | K64S | K5S2 | TBM 850 (N850SD) | 00.24 | 05/02/2024 | Accepted |
| TORPCT112 | KS03 | K64S | TBM 850 (N850SD) | 00.10 | 05/02/2024 | Accepted |
| TORPCT111 | 1O6 | KS03 | TBM 850 (N850SD) | 00.15 | 05/02/2024 | Accepted |
| TORPCT110 | KO05 | 1O6 | TBM 850 (N850SD) | 00.18 | 05/02/2024 | Accepted |
| TORPCT109 | KTRK | KO05 | P51D MUSTANG (47-3064) | 00.25 | 05/02/2024 | Accepted |
| TORPCT108 | KTVL | KTRK | DUKE TURBINE (N31412) | 00.16 | 05/01/2024 | Accepted |
| TORPCT107 | KMMH | KTVL | TBM 850 (N850SD) | 00.34 | 05/01/2024 | Accepted |
| TORPCT106 | KL05 | KMMH | TBM 850 (N850SD) | 00.44 | 05/01/2024 | Accepted |
| TORPCT105 | KTSP | KL05 | TBM 850 (N850SD) | 00.11 | 05/01/2024 | Accepted |
| TORPCT104 | L70 | KTSP | TBM 850 (N850SD) | 00.14 | 04/30/2024 | Accepted |
| TORPCT103 | KL35 | L70 | TBM 850 (N850SD) | 00.30 | 04/30/2024 | Accepted |
| TORPCT102 | CL35 | KL35 | TBM 850 (N850SD) | 00.26 | 04/30/2024 | Accepted |
| TORPCT101 | KSDM | CL35 | TBM 850 (N850SD) | 00.16 | 04/30/2024 | Accepted |
| TORCDT120 | 8S0 | CEA6 | TBM 850 (N850SD) | 00.12 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT119 | S69 | 8S0 | TBM 850 (N850SD) | 00.25 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT118 | KHLN | S69 | TBM 850 (N850SD) | 00.12 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT117 | KBTM | KHLN | TBM 850 (N850SD) | 00.18 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT116 | KSMN | KBTM | LEARJET 35A (N950MC) | 00.24 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT115 | KU00 | KSMN | TBM 850 (N850SD) | 00.16 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT114 | KWYS | KU00 | TBM 850 (N850SD) | 00.29 | 04/28/2024 | Accepted |
| TORCDT112 | KRWL | KPNA | TBM 850 (N850SD) | 00.31 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORCDT111 | WY11 | KRWL | TBM 850 (N850SD) | 00.16 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORCDT110 | KSBS | WY11 | TBM 850 (N850SD) | 00.13 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORCDT109 | KGNB | KSBS | TBM 850 (N850SD) | 00.18 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORCDT108 | KLXV | KGNB | TBM 850 (N850SD) | 00.17 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORCDT107 | KANK | KLXV | DUKE TURBINE (N31412) | 00.13 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORCDT106 | KPSO | KANK | DUKE TURBINE (N31412) | 00.25 | 04/25/2024 | Accepted |
| TORGID12 | KTEX | KASE | LEARJET 35A (N950MC) | 00.25 | 04/22/2024 | Accepted |
| TORSCA01 | KCLT | KILM | TBM 850 (N850SD) | 00.58 | 04/15/2024 | Accepted |
| MCF12708 | KBOI | KJAC | LEARJET 35A (N950MC) | 00.47 | 04/14/2024 | Accepted |
| TOREAS18 | EGSH | EGNJ | TBM 850 (N850SD) | 00.24 | 03/11/2024 | Accepted |
| TOREAS17 | EGLC | EGSH | TBM 850 (N850SD) | 00.28 | 03/11/2024 | Accepted |
| TOREAS16 | LIMC | EGLC | TBM 850 (N850SD) | 01.45 | 03/11/2024 | Accepted |
| TOREAS15 | LFCR | LIMC | TBM 850 (N850SD) | 01.08 | 03/11/2024 | Accepted |
| TOREAS14 | LFPO | LFCR | TBM 850 (N850SD) | 01.15 | 03/10/2024 | Accepted |
| TOREAS13 | EGHI | LFPO | TBM 850 (N850SD) | 00.54 | 03/06/2024 | Accepted |
| TOREAS12 | EGFF | EGHI | TBM 850 (N850SD) | 00.28 | 03/06/2024 | Accepted |
| TOREAS11 | EGOV | EGFF | TBM 850 (N850SD) | 00.34 | 03/06/2024 | Accepted |
| TOREAS10 | EGNS | EGOV | TBM 850 (N850SD) | 00.20 | 03/06/2024 | Accepted |
| TOREAS09 | EGPF | EGNS | TBM 850 (N850SD) | 00.31 | 03/06/2024 | Accepted |
| TOREAS08 | EGPO | EGPF | TBM 850 (N850SD) | 00.43 | 03/05/2024 | Accepted |
| TOREAS07 | EGPC | EGPO | TBM 850 (N850SD) | 00.33 | 03/05/2024 | Accepted |
| TOREAS06 | EGPD | EGPC | TBM 850 (N850SD) | 00.30 | 03/05/2024 | Accepted |
| TOREAS05 | EGNT | EGPD | TBM 850 (N850SD) | 00.43 | 03/05/2024 | Accepted |
| TOREAS04 | EGNV | EGNT | TBM 850 (N850SD) | 00.12 | 03/04/2024 | Accepted |
| TOREAS03 | EGNM | EGNV | TBM 850 (N850SD) | 00.14 | 03/04/2024 | Accepted |
| TOREAS02 | EGCC | EGNM | BARON 58 (N60ET) | 00.15 | 03/04/2024 | Accepted |
| TOREAS01 | EGNJ | EGCC | BARON 58 (N60ET) | 00.36 | 03/04/2024 | Accepted |
| TORCHL115 | SCCI | SCGZ | DUKE TURBINE (N31412) | 00.42 | 03/03/2024 | Accepted |
| TORCHL114 | SCHR | SCCI | TBM 850 (N850SD) | 01.30 | 03/03/2024 | Accepted |
| TORCHL113 | SCBA | SCHR | TBM 850 (N850SD) | 00.23 | 03/03/2024 | Accepted |
| TORCHL112 | SCTE | SCBA | TBM 850 (N850SD) | 01.05 | 03/03/2024 | Accepted |
| TORCHL111 | SCJO | SCTE | TBM 850 (N850SD) | 00.19 | 03/03/2024 | Accepted |
| TORCHL110 | SCPC | SCJO | TBM 850 (N850SD) | 00.27 | 03/03/2024 | Accepted |
| TORCHL109 | SCIE | SCPC | TBM 850 (N850SD) | 00.41 | 02/29/2024 | Accepted |
| TORCHL108 | SCEL | SCIE | KING AIR 200 (N6187H) | 01.02 | 02/29/2024 | Accepted |
| TORCHL107 | SCSE | SCEL | TBM 850 (N850SD) | 00.52 | 02/29/2024 | Accepted |
| TORCHL106 | SCAT | SCSE | DUKE TURBINE (N31412) | 00.41 | 02/29/2024 | Accepted |
| TORCHL105 | SCES | SCAT | DUKE TURBINE (N31412) | 00.22 | 02/28/2024 | Accepted |
| TORCHL104 | SCFA | SCES | DUKE TURBINE (N31412) | 00.48 | 02/28/2024 | Accepted |
| TORCHL103 | SCCF | SCFA | TBM 850 (N850SD) | 00.27 | 02/28/2024 | Accepted |
| TORCHL101 | SCAR | SCDA | TBM 850 (N850SD) | 00.34 | 02/27/2024 | Accepted |
| TORPEX114 | KPVF | KSAC | TBM 850 (N850SD) | 00.19 | 02/04/2024 | Accepted |
| TORPEX113 | KTVL | KPVF | TBM 850 (N850SD) | 00.12 | 02/04/2024 | Accepted |
| TORPEX112 | KCXP | KTVL | TBM 850 (N850SD) | 00.29 | 02/04/2024 | Accepted |
| TORPEX111 | K9U3 | KCXP | TBM 850 (N850SD) | 00.35 | 02/04/2024 | Accepted |
| TORPEX110 | UT65 | K9U3 | TBM 850 (N850SD) | 00.38 | 01/31/2024 | Accepted |
| TORPEX108 | KFBR | KU42 | BARON 58 (N60ET) | 00.32 | 01/31/2024 | Accepted |
| TORGL41 | 65NY | OH90 | TBM 850 (N850SD) | 00.26 | 01/22/2024 | Accepted |
